股東會
持股比例占前十名股東名單
114年3月30日 |
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
陳錦堂 | 7,003,352 | 5.86% |
陳尚仁 | 6,789,342 | 5.68% |
群益金鼎證券股份有限公司受託保管群益證券(香港)有限公司客戶群益證券託管有限公司投資專戶 | 4,394,277 | 3.68% |
廖綛 | 4,131,796 | 3.46% |
陳尚仲 | 4,049,087 | 3.39% |
元喬投資有限公司 | 4,000,000 | 3.35% |
廖惠娟 | 3,326,331 | 2.78% |
廖玉莉 | 2,619,097 | 2.19% |
潘麗月 | 2,390,970 | 2.00% |
林美杏 | 2,216,879 | 1.86% |
開會通知書