新聞稿
2025/07/09 | 宏正114年6月合併營收達新台幣3.60億元 » |
2025/06/13 | ATEN首度躋身「第十一屆公司治理評鑑」全體上市公司評鑑前5% » |
2025/06/05 | 宏正114年5月合併營收達新台幣3.81億元 » |
2025/05/28 | 大巨蛋空降COMPUTEX 2025 ATEN沉浸式轉播控制室驚艷全場,圓滿落幕 » |
2025/05/16 | 沉浸式還原大巨蛋轉播場景 宏正COMPUTEX 2025 將展出新世代控制技術 » |
2025/05/08 | 宏正114年4月合併營收達新台幣3.91億元 » |
2025/04/11 | 宏正114年3月合併營收達新台幣4.47億元 » |
2025/03/31 | 打造具溫度與韌性的職場文化 宏正四度榮獲「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」企業認證 » |
2025/03/25 | ATEN參展2025 AI EXPO Taiwan: AI語音 x 智慧空間管理 x 伺服器機櫃,解鎖未來科技體驗 » |
2025/03/06 | 宏正114年2月合併營收達新台幣3.7億元 » |
2025/02/06 | 宏正114年1月合併營收達新台幣3.88億元 » |
2025/02/05 | ATEN發表全新11合1 USB-C擴充基座 極致擴充、效率飆升,完美演繹8K和4K120Hz視覺饗宴 » |
2025/01/10 | 總獎金破十萬!奧運金牌李洋助陣 汐止最大青少年羽球盛事—第四屆宏正青山盃 1/18熱血開打 » |
2025/01/10 | 宏正展望2025:迎向成長正軌,共創永續未來 » |
2025/01/09 | 宏正113年12月合併營收達新台幣4.56億元 » |
2025/01/08 | 全力支持青少年逐夢賽場 第14屆宏正天母盃籃球邀請賽精彩落幕 » |
2020/12/18 | 宏正集團 宏電科技高雄分公司喬遷圓滿落成 » |
2020/12/08 | 宏正109年11月合併營收新台幣4.53億元 » |
2020/11/17 | 宏正ATEN獲頒「台灣國際品牌潛力之星」 » |
2020/11/05 | 宏正109年10月合併營收新台幣4.32億元 » |
2020/10/22 | 宏正首次期中配息 今年共計配發7.8元現金股利 » |
2020/10/08 | 宏正109年9月合併營收新台幣4.01億元 » |
2020/09/09 | 宏正營收持續回溫 8月較去年同期成長4% » |
2020/09/09 | 宏正與網通大廠兆勤科技合作推動AV over IP解決方案 » |
2020/09/08 | 宏正109年8月合併營收新台幣4.25億元 » |
2020/08/06 | 宏正109年7月合併營收新台幣3.94億元 » |
2020/07/07 | 宏正109年6月合併營收新台幣3.81億元 » |
2020/06/16 | 宏正捐贈多功能直播機協助汐止秀峰高中直播畢業典禮 » |
2020/06/04 | 宏正109年5月合併營收新台幣3.4億元 » |
2020/05/07 | 宏正109年4月合併營收新台幣3.62億元 » |
2020/04/08 | 宏正109年3月合併營收新台幣3.95億元 » |
2020/03/12 | ATEN遠距解決方案- BYOD高效協作會議,教育直播教學,企業遠端辦公 » |
2020/03/05 | 宏正109年2月合併營收新台幣3.79億元 » |
2020/02/06 | 宏正109年1月合併營收新台幣3.79億元 » |
2020/01/08 | 宏正ATEN與博世Bosch數位會議系統智能整合 » |
2020/01/08 | 宏正108年12月合併營收新台幣4.16億元 » |
2019/12/05 | 宏正108年11月合併營收新台幣4.41億元 » |
2019/11/06 | 宏正108年10月合併營收新台幣4.8億元 » |
2019/10/25 | 宏正ATEN名列2019年前35大台灣國際品牌 » |
2019/10/07 | 宏正108年9月合併營收新台幣4.24億元 » |
2019/10/03 | ATEN UC9020榮獲Good Design優良設計獎 » |
2019/09/09 | 宏正 108 年 8 月合併營收新台幣 4.08 億元 » |
2019/09/02 | ATEN宏正自動科技十一度榮獲『天下CSR企業公民獎』 » |
2019/08/07 | 宏正 108 年 7 月合併營收新台幣 4.54 億元 » |
2019/07/04 | 宏正108年6月合併營收新台幣4.46億元 » |
2019/07/01 | ATEN宏正自動科技榮膺2019『亞洲最佳企業雇主獎』 » |
2019/06/06 | 宏正108年5月合併營收新台幣4.18億元 » |
2019/05/07 | 宏正108年4月合併營收新台幣3.9億元 » |
2019/04/08 | 宏正108年3月合併營收新台幣4.15億元 » |
2019/03/07 | 宏正108年2月合併營收新台幣3.6億元 » |
2019/02/13 | 宏正108年1月合併營收新台幣3.81億元 » |
2019/01/10 | 宏正107年12月合併營收新台幣4.49億元,全年營收51.73億元創歷史新高 » |
2016/12/22 | 宏正自動科技勇奪雙項2017台灣精品獎 » |
2016/12/12 | 宏正105年11月合併營收新台幣4.14億元 » |
2016/12/12 | 宏正105年10月合併營收新台幣3.91億元 » |
2016/10/11 | 宏正105年9月合併營收新台幣4.04億元 » |
2016/09/09 | 宏正105年8月合併營收新台幣4.33億元 » |
2016/08/17 | ATEN宏正自動科技第八度榮獲『天下企業公民獎』 » |
2016/08/09 | 宏正105年7月合併營收新台幣4.41億元 » |
2016/07/19 | 宏正2015 企業社會責任報告書首獲第三方國際認證機構英國標準協會(BSI)查驗及頒證 » |
2016/07/18 | ATEN環控系統再升級,提供更靈活的建置彈性與服務 » |
2016/07/13 | 宏正105年6月合併營收新台幣3.85億元 » |
2016/06/08 | 宏正105年5月合併營收新台幣3.93億元 » |
2016/05/31 | ATEN宏正2016 Computex展出全新整合性解決方案 » |
2016/05/26 | ATEN KVM出貨金額歐、亞洲第一 » |
2016/05/10 | 宏正105年4月合併營收新台幣4.12億元 » |
2016/04/11 | 宏正105年3月合併營收新台幣4.57億元 » |
2016/04/08 | ATEN 宏正推出與眾不同的電視牆控制播放器 » |
2016/03/10 | 宏正105年2月合併營收新台幣3.57億元 » |
2016/03/08 | ATEN宏正推出支援4K UHD的DisplayPort KVM切換器 » |
2016/02/15 | 宏正105年1月合併營收新台幣4.15億元 » |
2016/01/08 | 宏正104年12月合併營收新台幣4.46億元 » |
2013/12/19 | ATEN宏正再次勇奪『台灣精品獎』九度參選獲獎率100% » |
2013/12/11 | 宏正102年1-11月合併營收新台幣41.71億元 » |
2013/11/26 | 教育關懷無疆界 宏正首度跨出汐止 扶助雲林古坑學子 » |
2013/08/13 | 宏正102年1-7月合併營收新台幣25.9億元 » |
2013/03/11 | ATEN宏正響應心路基金會,齊心協助智能障礙者 » |
2013/01/04 | ATEN強化矩陣式 KVM 多電腦切換器新增多項先進功能以因應現代化企業資料中心需求 » |
媒體聯絡方式
(+886) 2-8692-6789 | |
(+886) 2-8692-6577 | |
pr@aten.com.tw |