新聞稿
| 2026/08/25 | 連三屆獲新北企業精典獎!宏正佈局全球 強勢摘下「寰宇國際」殊榮 » |
| 2026/08/06 | 宏正115年7月合併營收達新台幣4.77億元 延續上半年成長動能,全年累計營收續創歷史新高 » |
| 2026/07/30 | 新北市政府勞工局評鑑唯一連續三年獲獎企業! 宏正三度榮膺新北市政府<友善移工企業>殊榮 » |
| 2026/07/16 | 宏正攜手紙風車劇團打造汐止藝術盛事! 國家級舞台 7/18 隆重登場,點亮汐止藝術之夜 » |
| 2026/07/09 | 宏正115年6月合併營收達新台幣4.87億元 H1動能爆發!Q2暨上半年營收雙創歷史新高 » |
| 2026/07/09 | 宏正自動科技以創新科技賦能汐止學校生態教育 全力挹注崇德國小「螢光所在」展館打造AI智慧導覽 » |
| 2026/06/09 | 宏正115年5月合併營收達新台幣4.16億元 » |
| 2026/06/02 | 鎖定全球 AI 轉型剛需! 宏正強勢出擊COMPUTEX 2026:解鎖「AI 協作控制中心」與AI 機櫃方案 » |
| 2026/05/28 | 亞洲市場強勁挹注!宏正前4月營收再創近年歷史新高 COMPUTEX 2026將解鎖「AI協作控制中心」與AI機櫃方案 » |
| 2026/05/07 | 宏正115年4月合併營收再攀歷史巔峰 » |
| 2026/04/30 | 科技應援,為在地夢想紮根! 宏正以專業直播助攻青山盃,打造數位化基層羽球賽事 » |
| 2026/04/22 | 重新定義 AI 多工處理與高資安環境的高效體驗:ATEN 桌上型 KVM 切換器系列勇奪 2026 德國紅點設計大獎 » |
| 2026/04/09 | 宏正115年3月合併營收達新台幣4.45億元 » |
| 2026/04/09 | 宏正楊梅廠獲內政部「候選綠建築證書」 打造供應 AI 伺服器機房之戰略核心基地 » |
| 2026/03/25 | 宏正拓展AI基礎建設與消費性電子市場 看好2026營運動能穩健續強 » |
| 2026/03/19 | 導入 AI 語音導覽與情境化設計 宏正台北 CIC 展示中心升級重新開幕 » |
| 2026/03/10 | AI 機櫃專案強勢挹注! 宏正2月營收攀歷史巔峰,累計營收年增雙位數 » |
| 2026/02/05 | 宏正115年1月合併營收達新台幣4.38億元 » |
| 2026/02/05 | 宏正榮獲TIPS A級驗證 深化專利治理展現永續韌性 » |
| 2026/01/08 | 宏正114年12月合併營收達新台幣4.84億元 » |
| 2020/12/18 | 宏正集團 宏電科技高雄分公司喬遷圓滿落成 » |
| 2020/12/08 | 宏正109年11月合併營收新台幣4.53億元 » |
| 2020/11/17 | 宏正ATEN獲頒「台灣國際品牌潛力之星」 » |
| 2020/11/05 | 宏正109年10月合併營收新台幣4.32億元 » |
| 2020/10/22 | 宏正首次期中配息 今年共計配發7.8元現金股利 » |
| 2020/10/08 | 宏正109年9月合併營收新台幣4.01億元 » |
| 2020/09/09 | 宏正營收持續回溫 8月較去年同期成長4% » |
| 2020/09/09 | 宏正與網通大廠兆勤科技合作推動AV over IP解決方案 » |
| 2020/09/08 | 宏正109年8月合併營收新台幣4.25億元 » |
| 2020/08/06 | 宏正109年7月合併營收新台幣3.94億元 » |
| 2020/07/07 | 宏正109年6月合併營收新台幣3.81億元 » |
| 2020/06/16 | 宏正捐贈多功能直播機協助汐止秀峰高中直播畢業典禮 » |
| 2020/06/04 | 宏正109年5月合併營收新台幣3.4億元 » |
| 2020/05/07 | 宏正109年4月合併營收新台幣3.62億元 » |
| 2020/04/08 | 宏正109年3月合併營收新台幣3.95億元 » |
| 2020/03/12 | ATEN遠距解決方案- BYOD高效協作會議,教育直播教學,企業遠端辦公 » |
| 2020/03/05 | 宏正109年2月合併營收新台幣3.79億元 » |
| 2020/02/06 | 宏正109年1月合併營收新台幣3.79億元 » |
| 2020/01/08 | 宏正ATEN與博世Bosch數位會議系統智能整合 » |
| 2020/01/08 | 宏正108年12月合併營收新台幣4.16億元 » |
| 2019/12/05 | 宏正108年11月合併營收新台幣4.41億元 » |
| 2019/11/06 | 宏正108年10月合併營收新台幣4.8億元 » |
| 2019/10/25 | 宏正ATEN名列2019年前35大台灣國際品牌 » |
| 2019/10/07 | 宏正108年9月合併營收新台幣4.24億元 » |
| 2019/10/03 | ATEN UC9020榮獲Good Design優良設計獎 » |
| 2019/09/09 | 宏正 108 年 8 月合併營收新台幣 4.08 億元 » |
| 2019/09/02 | ATEN宏正自動科技十一度榮獲『天下CSR企業公民獎』 » |
| 2019/08/07 | 宏正 108 年 7 月合併營收新台幣 4.54 億元 » |
| 2019/07/04 | 宏正108年6月合併營收新台幣4.46億元 » |
| 2019/07/01 | ATEN宏正自動科技榮膺2019『亞洲最佳企業雇主獎』 » |
| 2019/06/06 | 宏正108年5月合併營收新台幣4.18億元 » |
| 2019/05/07 | 宏正108年4月合併營收新台幣3.9億元 » |
| 2019/04/08 | 宏正108年3月合併營收新台幣4.15億元 » |
| 2019/03/07 | 宏正108年2月合併營收新台幣3.6億元 » |
| 2019/02/13 | 宏正108年1月合併營收新台幣3.81億元 » |
| 2019/01/10 | 宏正107年12月合併營收新台幣4.49億元,全年營收51.73億元創歷史新高 » |
| 2016/12/22 | 宏正自動科技勇奪雙項2017台灣精品獎 » |
| 2016/12/12 | 宏正105年11月合併營收新台幣4.14億元 » |
| 2016/12/12 | 宏正105年10月合併營收新台幣3.91億元 » |
| 2016/10/11 | 宏正105年9月合併營收新台幣4.04億元 » |
| 2016/09/09 | 宏正105年8月合併營收新台幣4.33億元 » |
| 2016/08/17 | ATEN宏正自動科技第八度榮獲『天下企業公民獎』 » |
| 2016/08/09 | 宏正105年7月合併營收新台幣4.41億元 » |
| 2016/07/19 | 宏正2015 企業社會責任報告書首獲第三方國際認證機構英國標準協會(BSI)查驗及頒證 » |
| 2016/07/18 | ATEN環控系統再升級,提供更靈活的建置彈性與服務 » |
| 2016/07/13 | 宏正105年6月合併營收新台幣3.85億元 » |
| 2016/06/08 | 宏正105年5月合併營收新台幣3.93億元 » |
| 2016/05/31 | ATEN宏正2016 Computex展出全新整合性解決方案 » |
| 2016/05/26 | ATEN KVM出貨金額歐、亞洲第一 » |
| 2016/05/10 | 宏正105年4月合併營收新台幣4.12億元 » |
| 2016/04/11 | 宏正105年3月合併營收新台幣4.57億元 » |
| 2016/04/08 | ATEN 宏正推出與眾不同的電視牆控制播放器 » |
| 2016/03/10 | 宏正105年2月合併營收新台幣3.57億元 » |
| 2016/03/08 | ATEN宏正推出支援4K UHD的DisplayPort KVM切換器 » |
| 2016/02/15 | 宏正105年1月合併營收新台幣4.15億元 » |
| 2016/01/08 | 宏正104年12月合併營收新台幣4.46億元 » |
| 2013/12/19 | ATEN宏正再次勇奪『台灣精品獎』九度參選獲獎率100% » |
| 2013/12/11 | 宏正102年1-11月合併營收新台幣41.71億元 » |
| 2013/11/26 | 教育關懷無疆界 宏正首度跨出汐止 扶助雲林古坑學子 » |
| 2013/08/13 | 宏正102年1-7月合併營收新台幣25.9億元 » |
| 2013/03/11 | ATEN宏正響應心路基金會,齊心協助智能障礙者 » |
| 2013/01/04 | ATEN強化矩陣式 KVM 多電腦切換器新增多項先進功能以因應現代化企業資料中心需求 » |
媒體聯絡方式
| (+886) 2-8692-6789 | |
| (+886) 2-8692-6577 | |
| pr@aten.com.tw |
